gratis | Premie | Optie multi-boetieks 11.90€/maand | |
---|---|---|---|
FUNCTIES | 15.90€/maand | ||
Bestellingen / verkoop | |||
Kassa | |||
Afdrukken tickets (met of zonder prijzen, dupliceren ...) | |||
Impression factures | |||
Zoek op artikelnummer of barcode | |||
Het toevoegen van knoppen door uitdrukkelijk | |||
Foto gekochte producten | |||
Standaard geselecteerde betaalmethode | |||
Kortingsopties | |||
Multi regelgeving | |||
Attente / reprise tickets | |||
Snelle plug producten en prijzen | |||
Retourneren / ruilen / activa | |||
Verenigde ontvangsten | |||
Beheer aangeboden | |||
Exclusief belastingverkopen | |||
Reissue tickets | |||
Betaling per winkelkrediet | |||
Restauratie - beheer tafels en bestek | |||
Food - koken en het beheer | |||
Restauratie - management suites keuken | |||
Restaurant - keukensysteem | |||
Restaurant - splitsing van rekeningen | |||
Verkoop door tijdregistratie | |||
Klanten | |||
Activiteit geschiedenis | |||
Snel tekst door het identificeren van | |||
Multi-criteria zoeken | |||
Producten / diensten | |||
Snel tekst of door middel van verwijzing | |||
Categorieën / subcategorieën | |||
Gedetailleerde Product Sheet | |||
Grootte beheer | |||
Automatisch afdrukken van etiketten | |||
Lokatie voorraad | |||
Kostprijs | |||
Leverancier verwijzing | |||
Beheer van meerdere tarieven (verkoopprijs ...) | |||
Visueel management met automatische bijsnijden | |||
Toestand van het bestand per product / grootte / POS | |||
Product tags | |||
Staat transfers tussen verkooppunten | |||
Doos | |||
Kleine uitgaven | |||
Beheer van opnames en stortingen | |||
Geschiedenis van de acties op het lichaam | |||
Voorraad en leveranciers | |||
Compleet voorraadbeheersysteem | |||
Inventaris categorieën of subcategorieën | |||
Snel zoeken product | |||
Beheer uitzetten verkoop | |||
Transfers tussen verkooppunten | |||
Staten voorraden per categorie en sub-categorieën | |||
Het beheer van meerdere leveranciers | |||
Brand Management | |||
Automatisch aanvullen | |||
Order Management | |||
Beheer recepties | |||
Automatisch afdrukken van etiketten | |||
Statistische gegevens | |||
Dagelijkse verkoop | |||
Maandelijkse verkopen | |||
Bestsellers | |||
Per categorie / subcategorie | |||
Leverancier / merk / klant | |||
Product details (volume, CA) | |||
Jaarlijkse en maandelijkse grafieken | |||
Evolutie van het klantenbestand | |||
Staten accounting (uitgesplitst naar belastingtarief) | |||
Parameters | |||
Het beheren van wachtwoorden | |||
Beheer van de toegangsrechten | |||
Managing verkoop periodes | |||
Integratie schema's | |||
Kanaal bestuursreglement | |||
Beheer van BTW-tarieven | |||
Het beheren van meerdere verkooppunten en voorraden | |||
Aangepaste ticket | |||
API | 10K calls/maand |
10K calls/maand |
|